හොඳ තත්ත්වයේ චයිනා ඩබල් අවන් සම්පූර්ණ ස්වයංක්රීය පයිප්ප බෙලිං යන්ත්රය
To be a result of ours speciality and repair consciousness, our corporation has won a excellent reputation amongst customers all around the entire world for Good quality China Double Oven Full Automatic Pipe Belling Machine , We are looking forward to build positive and beneficial links with the companies ලොව පුරා. මෙය ක්රියාවට නැංවිය හැක්කේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ සාකච්ඡා ආරම්භ කිරීමට අප හා සම්බන්ධ වීමට අපි ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු.
අපගේ විශේෂත්වය සහ අළුත්වැඩියා කිරීමේ විඥානයේ ප්රතිඵලයක් ලෙස, අපගේ සංස්ථාව ලොව පුරා සිටින පාරිභෝගිකයින් අතර විශිෂ්ට කීර්තියක් දිනා ඇත.චීන බෙලිං යන්ත්රය, සොකට් යන්ත්රය, අපි අපගේ කාර්මික ව්යුහය සහ නිෂ්පාදන ක්රියාකාරිත්වය අඛණ්ඩව නව්යකරණය කිරීමට, වැඩිදියුණු කිරීමට සහ ප්රශස්ත කිරීමට අපගේ සියලු වාසි ඒකාබද්ධ කරමු. අපි සෑම විටම එය විශ්වාස කර වැඩ කරන්නෙමු. හරිත ආලෝකය ප්රවර්ධනය කිරීමට අප හා එක් වීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු, අපි එක්ව වඩා හොඳ අනාගතයක් ඇති කිරීමට යන්නෙමු!
කොටස අංක. | 1 පිරිමි ORB | 2 කාන්තා ORB | C හෙක්ස් | L දිග | මෙහෙයුම් පීඩනය | |||||
6410-02-04 6410-04-04 | 5/16 - 24 7/16 - 20 | 7/16 - 20 7/16 - 20 | 11/16 11/16 | 1.03 1.08 | 7,500 කි 7,500 කි | |||||
6410-04-06 #Expander 6410-05-04 | 7/16 - 20 1/2 - 20 | 9/16 - 18 7/16 - 20 | 13/16 11/16 | 1.19 1.07 | 6,000 කි 6,000 කි | |||||
6410-06-04 6410-06-06 | 9/16 - 18 9/16 - 18 | 7/16 - 20 9/16 - 18 | 11/16 13/16 | 1.05 1.18 | 6,000 කි 6,000 කි | |||||
6410-06-08 # #Expander 6410-08-04 | 9/16 - 18 3/4 - 16 | 3/4 - 16 7/16 - 20 | 1" 7/8 | 1.38 0.79 | 4,000 කි 6,000 කි | |||||
6410-08-06 6410-08-08 | 3/4 - 16 3/4 - 16 | 9/16 - 18 3/4 - 16 | 7/8 1" | 1.19 1.39 | 6,000 කි 4,000 කි | |||||
6410-08-10 # #Expander 6410-08-12 # #Expander | 3/4 - 16 3/4 - 16 | 7/8 - 14 1 1/16 - 12 | 1 1/8 1 3/8 | 1.58 1.70 කි | 5,000 කි 3,000 කි | |||||
6410-10-04 6410-10-06 | 7/8 - 14 7/8 - 14 | 7/16 - 20 9/16 - 18 | 1" 1" | 0.81 0.81 | 5,000 කි 5,000 කි | |||||
6410-10-08 6410-10-12 # #Expander | 7/8 - 14 7/8 - 14 | 3/4 - 16 1 1/16 - 12 | 1" 1 3/8 | 1.38 1.71 | 5,000 කි 4,500 කි | |||||
6410-12-04 6410-12-06 | 1 1/16 - 12 1 1/16 - 12 | 7/16 - 20 9/16 - 18 | 1 1/4 1 1/4 | 1.07 1.07 | 5,000 කි 5,000 කි | |||||
6410-12-08 6410-12-10 | 1 1/16 - 12 1 1/16 - 12 | 3/4 - 16 7/8 - 14 | 1 1/4 1 1/4 | 1.09 1.56 | 5,000 කි 5,000 කි | |||||
6410-12-12 6410-12-16 # #Expander | 1 1/16 - 12 1 1/16 - 12 | 1 1/16 - 12 1 5/16 - 12 | 1 3/8 1 5/8 | 1.77 1.83 | 3,000 කි 3,500 කි | |||||
6410-14-06 6410-14-10 | 1 3/16 - 12 1 3/16 - 12 | 9/16 - 18 7/8 - 14 | 1 3/8 1 3/8 | 1.08 1.56 | 4,500 කි 3,500 කි | |||||
6410-14-12 6410-14-16 # #Expander | 1 3/16 - 12 1 3/16 - 12 | 1 1/16 - 12 1 5/16 - 12 | 1 3/8 1 5/8 | 1.83 1.83 | 3,500 කි 3,500 කි | |||||
6410-16-08 6410-16-10 | 1 5/16 - 12 1 5/16 - 12 | 3/4 - 16 7/8 - 14 | 1 1/2 1 1/2 | 1.12 1.12 | 4,500 කි 4,500 කි | |||||
6410-16-12 6410-16-14 | 1 5/16 - 12 1 5/16 - 12 | 1 1/16 - 12 1 3/16 - 12 | 1 1/2 1 1/2 | 1.72 1.74 | 4,500 කි 3,000 කි | |||||
6410-16-16 6410-16-20 # #Expander | 1 5/16 - 12 1 5/16 - 12 | 1 5/16 - 12 1 5/8 - 12 | 1 5/8 2 1/8 | 1.78 2.13 | 3,500 කි 2,000 කි | |||||
6410-16-24 # #Expander | 1 5/16 - 12 | 1 7/8 - 12 | 2 1/2 | 2.12 | 3,000 කි |
To be a result of ours specialty and repair consciousness, our corporation has won a excellent reputation amongst customers all around the entire world for Good quality China Double Oven Full Automatic Pipe Belling Machine (SGK250), We are waiting to build positive and beneficial links. ලොව පුරා සමාගම් සමඟ. මෙය ක්රියාවට නැංවිය හැක්කේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ සාකච්ඡා ආරම්භ කිරීමට අප හා සම්බන්ධ වීමට අපි ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු.
හොඳ තත්ත්වයේචීන බෙලිං යන්ත්රය, සොකට් යන්ත්රය, අපි අපගේ කාර්මික ව්යුහය සහ නිෂ්පාදන ක්රියාකාරිත්වය අඛණ්ඩව නව්යකරණය කිරීමට, වැඩිදියුණු කිරීමට සහ ප්රශස්ත කිරීමට අපගේ සියලු වාසි ඒකාබද්ධ කරමු. අපි සෑම විටම එය විශ්වාස කර වැඩ කරන්නෙමු. හරිත ආලෝකය ප්රවර්ධනය කිරීමට අප හා එක් වීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු, අපි එක්ව වඩා හොඳ අනාගතයක් ඇති කිරීමට යන්නෙමු!